Für das perfekte Festival-Outfit mit kurviger Figur entdecke die trendigen Festival-BHs von Elomi und die dazu passenden Slips. Erhältlich in einer Reihe von Modellen, von Bralettes über Plunge-BHs bis hin zu Trägerlos, die dir den entscheidenden Komfort und Halt bieten, die du für einen Tag voller Spaß benötigst.
Internationale Größenübersicht
Wir wissen, dass es bei der Auswahl deiner Dessous und Bademode Zeit und
Mühe kostet, die richtige Größe zu finden. Aus diesem Grund
haben wir detaillierte Informationen bereitgestellt, wie du
mit Elomi die perfekte Passform
erhalten
kannst.
Die Dessous und Bademode von Elomi sind in britischer
Unterband- und Körbchengröße erhältlich und bieten dir
eine Größenauswahl zwischen einem D - KK-Cup und einem Unterband
von 32 - 48.
Schau dir die handliche Größentabelle unten
an, in der die internationalen Größen aufgeführt sind, mit
denen du stets die richtige Passform für dich finden kannst,
unabhängig davon, wo auf der Welt du dich befindest.
Unterbandgrößen
EUROPA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANKREICH | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
AUS/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JAPAN | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Körbchengrößen
EUROPA | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
FRANKREICH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
AUS/NZ | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
USA | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
JAPAN | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Slips
Vervollständige deinen Lieblingslook mit einem von Elomis passenden Slip, der von S bis 4XL reicht, damit du dich großartig fühlen und gut aussehen kannst. In der folgenden Tabelle sind die Größen von UK in internationale Größen angegeben, die du als Richtlinie verwenden kannst.
Slips
EUROPA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
FRANKREICH | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
Tankini, Badeanzug und Bikinihose Größen
EUROPA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB / AUS/NZ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
FRANKREICH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |