Habilement conçus pour les poitrines plus généreuses, les soutiens-gorge Bonnet entier Elomi vous offrent un confort et un maintien optimales sans compromettre le style. Cette forme vous offre une coupe entièrement couvrante sur laquelle vous pouvez compter.
Guide des tailles internationales
Chez Elomi, nous savons qu’il faut du temps pour trouver la bonne taille de soutien-gorge, c’est pourquoi nous vous offrons une explication détaillée des tailles Elomi afin que vous puissiez trouver le bien-aller parfait.
Nos soutiens-gorge sont spécialement conçus pour les tours de dos du 32 au 48, du bonnet D au KK (tailles UK).
Consultez notre tableau des tailles internationales ci- dessous afin de trouver votre taille parfaite où que vous soyez.
Tour de dos
GB | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
---|---|---|---|---|---|
32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
46 | 105 | 120 | 24 | 46 | 105 |
48 | 110 | 125 | 26 | 48 | 110 |
Bonnet
GB | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
---|---|---|---|---|---|
D | D | D | D | D | E |
DD | E | E | DD | DD | F |
E | F | F | E | DDD | G |
F | G | G | F | G | H |
FF | H | H | FF | H | I |
G | I | I | G | I | J |
GG | J | J | GG | J | K |
H | K | K | H | K | L |
HH | L | L | HH | L | M |
J | M | M | J | M | N |
JJ | N | N | JJ | N | O |
K | O | O | K | O | P |
KK | P | P | KK | P | Q |
Bas
Disponibles en tailles S au 4XL, complétez votre look préféré Elomi avec un de nos bas coordonnés. Le tableau ci- dessous vous sert de guide et vous montre les tailles UK et leur taille internationale correspondante.
Bas
GB | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 38 | 10 | 6 | M |
M | 38 | 40 | 12 | 8 | L |
L | 40 | 42 | 14 | 10 | 2L |
XL | 42 | 44 | 16 | 12 | 3L |
2XL | 44 | 46 | 18 | 14 | 4L |
3XL | 46 | 48 | 20 | 16 | 5L |
4XL | 48 | 50 | 22 | 18 | 6L |
Tankinis, maillots & slips bikinis
UK/AUS/NZ | EUROPE | FRANCE | USA |
---|---|---|---|
14 | 40 | 42 | 10 |
16 | 42 | 44 | 12 |
18 | 44 | 46 | 14 |
20 | 46 | 48 | 16 |
22 | 48 | 50 | 18 |
24 | 50 | 52 | 20 |
26 | 52 | 54 | 22 |