Complétez votre look avec les superbes culottes en dentelle d'Elomi, les parfaites compagnes de nos soutiens-gorge en dentelle emblématiques. Chaque modèle est conçu avec soin pour sublimer vos formes et assurer un confort inégalé tout au long de la journée. Que vous préfériez les slips classiques ou plutôt audacieux, laissez-vous séduire par notre lingerie en dentelle, aussi belle que confortable.
Guide des tailles internationales
Chez Elomi, nous savons qu’il faut du temps pour trouver la bonne taille de soutien-gorge, c’est pourquoi nous vous offrons une explication détaillée des tailles Elomi afin que vous puissiez
trouver le bien-aller parfait.
Nos soutiens-gorge sont spécialement conçus pour
les tours de dos du 32 au 48, du bonnet D au KK (tailles UK).
Consultez
notre tableau des tailles internationales ci- dessous afin de trouver votre
taille parfaite où que vous soyez.
Tour de dos
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| FRANCE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| AUS/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Bonnet
| UK | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| FRANCE | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| AUS/NZ | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
| USA | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| JAPAN | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Bas
Disponibles en tailles S au 4XL, complétez votre look préféré Elomi avec un de nos bas coordonnés. Le tableau ci- dessous vous sert de guide et vous montre les tailles UK et leur taille internationale correspondante.
Bas
| UK | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FRANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| AUS/NZ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| JAPAN | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
Tankinis, maillots & slips bikinis
| UK/AUS/NZ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FRANCE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |